Daftar harga produk di aplikasi Metro Reload disusun secara transparan dan diperbarui secara real-time untuk memastikan setiap agen mendapatkan penawaran termurah dan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan berbagai pilihan nominal produk digital dengan skema harga grosir yang kompetitif, mencakup pulsa reguler, paket data murah, hingga nominal token listrik dan saldo e-wallet yang sangat variatif. Dengan struktur harga yang stabil dan tanpa biaya admin tersembunyi, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan harga jual kepada pelanggan guna memenangkan persaingan pasar di wilayah Anda melalui satu aplikasi yang andal.
Update Produk : Rabu, 16 September 2026
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.325 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.325 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 15.125 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.125 | 1 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 24.950 | 1 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.925 | 1 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.925 | 1 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.825 | 1 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.975 | 1 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.825 | 1 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 54.875 | 1 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 59.875 | 1 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.825 | 1 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.825 | 1 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.825 | 1 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 79.825 | 1 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 84.825 | 1 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.825 | 1 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.825 | 1 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.825 | 1 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.525 | 1 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 198.525 | 1 | Open |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.525 | 1 | Open |
| SN300 | Telkomsel Reguler 300.000 | 298.525 | 1 | Open |
| TELKOMSEL REGULER DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SU6 | Telkomsel Reguler 6.000 | 7.175 | 1 | Open |
| SU7 | Telkomsel Reguler 7.000 | 8.175 | 1 | Open |
| SU8 | Telkomsel Reguler 8.000 | 9.175 | 1 | Open |
| SU9 | Telkomsel Reguler 9.000 | 10.175 | 1 | Open |
| SU11 | Telkomsel Reguler 11.000 | 12.175 | 1 | Open |
| SU12 | Telkomsel Reguler 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| SU13 | Telkomsel Reguler 13.000 | 14.175 | 1 | Open |
| SU14 | Telkomsel Reguler 14.000 | 15.175 | 1 | Open |
| SU16 | Telkomsel Reguler 16.000 | 17.175 | 1 | Open |
| SU17 | Telkomsel Reguler 17.000 | 18.175 | 1 | Open |
| SU18 | Telkomsel Reguler 18.000 | 19.175 | 1 | Open |
| SU19 | Telkomsel Reguler 19.000 | 20.175 | 1 | Open |
| SU21 | Telkomsel Reguler 21.000 | 22.175 | 1 | Open |
| SU22 | Telkomsel Reguler 22.000 | 23.175 | 2 | Open |
| SU23 | Telkomsel Reguler 23.000 | 24.175 | 2 | Open |
| SU24 | Telkomsel Reguler 24.000 | 25.175 | 2 | Open |
| SU26 | Telkomsel Reguler 26.000 | 26.175 | 2 | Open |
| SU27 | Telkomsel Reguler 27.000 | 27.175 | 2 | Open |
| SU28 | Telkomsel Reguler 28.000 | 28.175 | 2 | Open |
| SU29 | Telkomsel Reguler 29.000 | 29.175 | 2 | Open |
| SU31 | Telkomsel Reguler 31.000 | 31.175 | 2 | Open |
| SU32 | Telkomsel Reguler 32.000 | 32.175 | 2 | Open |
| SU33 | Telkomsel Reguler 33.000 | 33.175 | 2 | Open |
| SU34 | Telkomsel Reguler 34.000 | 34.175 | 2 | Open |
| SU36 | Telkomsel Reguler 36.000 | 36.175 | 2 | Open |
| SU37 | Telkomsel Reguler 37.000 | 37.175 | 2 | Open |
| SU38 | Telkomsel Reguler 38.000 | 38.175 | 2 | Open |
| SU39 | Telkomsel Reguler 39.000 | 39.175 | 2 | Open |
| SU41 | Telkomsel Reguler 41.000 | 41.175 | 2 | Open |
| SU42 | Telkomsel Reguler 42.000 | 42.175 | 2 | Open |
| SU43 | Telkomsel Reguler 43.000 | 43.175 | 2 | Open |
| SU44 | Telkomsel Reguler 44.000 | 44.175 | 2 | Open |
| SU46 | Telkomsel Reguler 46.000 | 46.175 | 2 | Open |
| SU47 | Telkomsel Reguler 47.000 | 47.175 | 2 | Open |
| SU48 | Telkomsel Reguler 48.000 | 48.175 | 2 | Open |
| SU49 | Telkomsel Reguler 49.000 | 49.175 | 2 | Open |
| SU51 | Telkomsel Reguler 51.000 | 51.175 | 2 | Open |
| SU52 | Telkomsel Reguler 52.000 | 52.175 | 2 | Open |
| SU53 | Telkomsel Reguler 53.000 | 53.175 | 2 | Open |
| SU54 | Telkomsel Reguler 54.000 | 54.175 | 2 | Open |
| SU56 | Telkomsel Reguler 56.000 | 56.175 | 2 | Open |
| SU57 | Telkomsel Reguler 57.000 | 57.175 | 2 | Open |
| SU58 | Telkomsel Reguler 58.000 | 58.175 | 2 | Open |
| SU59 | Telkomsel Reguler 59.000 | 59.175 | 2 | Open |
| SU61 | Telkomsel Reguler 61.000 | 61.175 | 2 | Open |
| SU62 | Telkomsel Reguler 62.000 | 62.175 | 2 | Open |
| SU63 | Telkomsel Reguler 63.000 | 63.175 | 2 | Open |
| SU64 | Telkomsel Reguler 64.000 | 64.175 | 2 | Open |
| SU66 | Telkomsel Reguler 66.000 | 66.175 | 2 | Open |
| SU67 | Telkomsel Reguler 67.000 | 67.175 | 2 | Open |
| SU68 | Telkomsel Reguler 68.000 | 68.175 | 2 | Open |
| SU69 | Telkomsel Reguler 69.000 | 69.175 | 2 | Open |
| SU71 | Telkomsel Reguler 71.000 | 71.175 | 2 | Open |
| SU72 | Telkomsel Reguler 72.000 | 72.175 | 2 | Open |
| SU73 | Telkomsel Reguler 73.000 | 73.175 | 2 | Open |
| SU74 | Telkomsel Reguler 74.000 | 74.175 | 2 | Open |
| SU76 | Telkomsel Reguler 76.000 | 76.175 | 2 | Open |
| SU77 | Telkomsel Reguler 77.000 | 77.175 | 2 | Open |
| SU78 | Telkomsel Reguler 78.000 | 78.175 | 2 | Open |
| SU79 | Telkomsel Reguler 79.000 | 79.175 | 2 | Open |
| SU81 | Telkomsel Reguler 81.000 | 81.175 | 2 | Open |
| SU82 | Telkomsel Reguler 82.000 | 82.175 | 2 | Open |
| SU83 | Telkomsel Reguler 83.000 | 83.175 | 2 | Open |
| SU84 | Telkomsel Reguler 84.000 | 84.175 | 2 | Open |
| SU86 | Telkomsel Reguler 86.000 | 86.175 | 2 | Open |
| SU87 | Telkomsel Reguler 87.000 | 87.175 | 2 | Open |
| SU88 | Telkomsel Reguler 88.000 | 88.175 | 2 | Open |
| SU89 | Telkomsel Reguler 89.000 | 89.175 | 2 | Open |
| SU91 | Telkomsel Reguler 91.000 | 91.175 | 2 | Open |
| SU92 | Telkomsel Reguler 92.000 | 92.175 | 2 | Open |
| SU93 | Telkomsel Reguler 93.000 | 93.175 | 2 | Open |
| SU94 | Telkomsel Reguler 94.000 | 94.175 | 2 | Open |
| SU96 | Telkomsel Reguler 96.000 | 96.175 | 2 | Open |
| SU97 | Telkomsel Reguler 97.000 | 97.175 | 2 | Open |
| SU98 | Telkomsel Reguler 98.000 | 98.175 | 2 | Open |
| SU99 | Telkomsel Reguler 99.000 | 99.175 | 2 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.725 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.725 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.875 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.775 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.825 | 1 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 6.025 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 11.025 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.225 | 1 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 6.025 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 11.025 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.225 | 2 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Reguler Promo 5.000 | 5.975 | Open |
| AXP10 | Axis Reguler Promo 10.000 | 10.975 | Open |
| AXP25 | Axis Reguler Promo 25.000 | 25.175 | Open |
| AXP50 | Axis Reguler Promo 50.000 | 50.175 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| T5 | Three 5.000 | 5.525 | 1 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 10.525 | 1 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.525 | 1 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.525 | 1 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.525 | 1 | Open |
| T30 | Three 30.000 | 39.925 | 1 | Open |
| T50 | Three 50.000 | 48.925 | 2 | Open |
| T60 | Three 60.000 | 59.425 | 2 | Open |
| T70 | Three 70.000 | 69.425 | 2 | Open |
| T75 | Three 75.000 | 72.925 | 2 | Open |
| T80 | Three 80.000 | 78.525 | 2 | Open |
| T90 | Three 90.000 | 88.525 | 2 | Open |
| T100 | Three 100.000 | 96.525 | 2 | Open |
| T150 | Three 150.000 | 147.525 | 5 | Open |
| T200 | Three 200.000 | 196.925 | 5 | Open |
| THREE MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TTM30 | Masa Aktif Tri 30 hari | 16.525 | 1 | Open |
| TTM90 | Masa Aktif Tri 90 hari | 35.525 | 1 | Open |
| TTM180 | Masa Aktif Tri 180 hari | 60.525 | 2 | Open |
| TTM360 | Masa Aktif Tri 360 hari | 106.724 | 3 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.125 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.125 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.525 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
Update Produk : Rabu, 16 September 2026
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA1 | Telkomsel Data Harian 500 MB Masa Aktif 1 Hari | 7.125 | 2 | Open |
| SDA11 | Telkomsel Data Harian 1 GB Masa Aktif 1 Hari | 9.575 | 2 | Open |
| SDA21 | Telkomsel Data Harian 2 GB Masa Aktif 1 Hari | 10.325 | 2 | Open |
| SDA31 | Telkomsel Data Harian 3 GB Masa Aktif 1 Hari | 11.325 | 2 | Open |
| SDA41 | Telkomsel Data Harian 4 GB Masa Aktif 1 Hari | 12.075 | 3 | Open |
| SDA51 | Telkomsel Data Harian 5 GB Masa Aktif 1 Hari | 13.075 | 3 | Open |
| SDA16 | Telkomsel Data Harian 6 GB Masa Aktif 1 Hari | 14.075 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA13 | Telkomsel Data Harian 1 GB Masa Aktif 3 Hari | 12.325 | 2 | Open |
| SDA23 | Telkomsel Data Harian 2 GB Masa Aktif 3 Hari | 14.325 | 2 | Open |
| SDA6 | Telkomsel Data Harian 3 GB Masa Aktif 3 Hari | 16.825 | 2 | Open |
| SDA34 | Telkomsel Data Harian 4 GB Masa Aktif 3 Hari | 27.825 | 2 | Open |
| SDA5 | Telkomsel Data Harian 5 GB Masa Aktif 3 Hari | 29.825 | 3 | Open |
| SDA7 | Telkomsel Data Harian 7 GB Masa Aktif 3 Hari | 33.825 | 3 | Open |
| SDA10 | Telkomsel Data Harian 10 GB Masa Aktif 3 Hari | 42.325 | 3 | Open |
| SDA15 | Telkomsel Data Harian 15 GB Masa Aktif 3 Hari | 55.325 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFH25 | Telkomsel Data Harian 2,5 GB Masa Aktif 5 Hari | 14.825 | 2 | Open |
| TFH3 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 5 Hari | 15.875 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF250 | Telkomsel Data Hariani 250MB Masa Aktif 7 Hari | 5.825 | 2 | Open |
| TF500 | Telkomsel Data Hariani 500MB Masa Aktif 7 Hari | 7.825 | 2 | Open |
| SDH27 | Telkomsel Data Harian 2 GB Masa Aktif 7 Hari | 18.325 | 2 | Open |
| SDH3 | Telkomsel Data Harian 3 GB Masa Aktif 7 Hari | 22.325 | 2 | Open |
| SDH5 | Telkomsel Data Hariani 5 GB Masa Aktif 7 Hari | 27.325 | 2 | Open |
| SDH6 | Telkomsel Data Harian 6 GB Masa Aktif 7 Hari | 28.325 | 2 | Open |
| TFH7 | Telkomsel Data Harian 7 GB Masa Aktif 7 Hari | 28.825 | 3 | Open |
| SDH10 | Telkomsel Data Harian 10 GB Masa Aktif 7 Hari | 48.325 | 3 | Open |
| SDH15 | Telkomsel Data Harian 15 GB Masa Aktif 7 Hari | 58.325 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFH500 | Telkomsel Data 500 MB Masa Aktif 15 Hari | 7.325 | 2 | Open |
| SDH14 | Telkomsel Data Harian 1,5GB 14 Hari | 21.475 | 2 | Gangguan |
| SDH21 | Telkomsel Data Harian 2GB 14 Hari | 22.475 | 2 | Gangguan |
| SDH54 | Telkomsel Data Harian 5 GB 14 Hari | 35.525 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA WIL. PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPK1 | Telkomsel Data 1GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 16.525 | 1 | Open |
| TPK2 | Telkomsel Data 2GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 25.525 | 1 | Open |
| TPK3 | Telkomsel Data 3GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 31.525 | 1 | Gangguan |
| TPK4 | Telkomsel Datal 4GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 41.525 | 1 | Open |
| TPK5 | Telkomsel Data 5GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 44.525 | 1 | Open |
| TPK6 | Telkomsel Data 6GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 53.525 | 2 | Open |
| TPK7 | Telkomsel Data 7GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 55.525 | 2 | Open |
| TPK8 | Telkomsel Data 8GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 58.525 | 2 | Open |
| TPK9 | Telkomsel Data 9GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 72.525 | 2 | Open |
| TPK10 | Telkomsel Data 10GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 74.525 | 2 | Open |
| TPK11 | Telkomsel Data 11GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 82.525 | 3 | Open |
| TPK12 | Telkomsel Data 12GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 89.525 | 3 | Open |
| TPK15 | Telkomsel Data 15GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 94.525 | 3 | Open |
| TPK25 | Telkomsel Data 25GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 125.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF1 | Telkomsel Data Flash Bulanan 1 GB 28 Hari | 13.125 | 2 | Open |
| TF2 | Telkomsel Data Flash Bulanan 2 GB 28 Hari | 25.125 | 2 | Open |
| TF3 | Telkomsel Data Flash Bulanan 3 GB 28 Hari | 31.125 | 2 | Open |
| TF4 | Telkomsel Data Flash Bulanan 4 GB 28 Hari | 42.125 | 3 | Open |
| TF5 | Telkomsel Data Flash Bulanan 5 GB 28 Hari | 44.125 | 3 | Open |
| TF6 | Telkomsel Data Flash Bulanan 6 GB 28 Hari | 50.125 | 3 | Open |
| TF7 | Telkomsel Data Flash Bulanan 7 GB 28 Hari | 55.125 | 4 | Open |
| TF8 | Telkomsel Data Flash Bulanan 8 GB 28 Hari | 58.125 | 4 | Open |
| TF9 | Telkomsel Data Flash Bulanan 9 GB 28 Hari | 70.125 | 4 | Open |
| TF10 | Telkomsel Data Flash Bulanan 10 GB 28 Hari | 72.125 | 4 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC1 | Combo Sakti 1GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 22.775 | 2 | Open |
| SDC5 | Combo Sakti 5GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 53.775 | 2 | Open |
| SDC13 | Combo Sakti 13GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 74.775 | 2 | Open |
| SDC15 | Combo Sakti 15GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 85.775 | 2 | Open |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 96.775 | 2 | Open |
| SDC25 | Combo Sakti 25GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 126.775 | 2 | Open |
| SDC30 | Combo Sakti 30GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 145.775 | 2 | Open |
| SDC32 | Combo Sakti 32GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 148.775 | 2 | Open |
| SDC35 | Combo Sakti 35GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 176.775 | 2 | Open |
| SDC40 | Combo Sakti 40GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 183.775 | 2 | Open |
| SDC50 | Combo Sakti 50GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 189.775 | 2 | Open |
| SDC60 | Combo Sakti 60GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 205.775 | 3 | Open |
| SDC75 | Combo Sakti 75GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 225.775 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG3 | Telkomsel Data 3,3GB - 7GB [ ZONA ] + 1GB OMG 30Hr | 58.925 | 2 | Open |
| OMG4 | Telkomsel Data 4GB - 13GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 78.925 | 2 | Open |
| OMG7 | Telkomsel Data 7GB - 23GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 115.925 | 2 | Open |
| OMG19 | Telkomsel Data 19GB - 48GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 165.925 | 3 | Open |
| OMG43 | Telkomsel Data 43GB - 83GB [ ZONA ] +2GB OMG 30Hr | 215.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD5 | Telkomsel Data 100MB 7 Hari | 4.475 | 2 | Open |
| SD10 | Telkomsel Data 250MB 7 Hari | 8.475 | 2 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 750MB 7 Hari | 15.475 | 2 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 19.475 | 2 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 25.475 | 3 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 39.475 | 4 | Open |
| SD80 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 65.475 | 5 | Open |
| SD100 | Telkomsel Data 10GB 30 Hari | 85.475 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA WHATSAPP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDW1 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 1 Hari | 8.525 | 2 | Open |
| TDW2 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 3 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| TDW3 | Telkomsel Data Whatsapp 2GB 3 Hari | 18.025 | 2 | Open |
| TDW4 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 7 Hari | 20.525 | 2 | Open |
| TDW5 | Telkomsel Data Whatsapp 2GB 7 Hari | 24.525 | 2 | Open |
| TDW6 | Telkomsel Data Whatsapp 3GB 7 Hari | 29.525 | 2 | Open |
| TDW7 | Telkomsel Data Whatsapp 5GB 30 Hari | 40.525 | 2 | Open |
| TDW8 | Telkomsel Data Whatsapp 10GB 30 Hari | 67.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ -3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Telkomsel Data Orbit 10GB 7 hari | 22.825 | 2 | Open |
| ORB30 | Telkomsel Data Orbit 30GB 30 hari | 65.825 | 2 | Open |
| ORB50 | Telkomsel Data Orbit 50GB 30 hari | 80.825 | 2 | Open |
| ORB100 | Telkomsel Data Orbit 100GB 30 hari | 133.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ +3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OBT10 | Telkomsel Data Orbit 10GB 7 hari | 33.525 | 2 | Open |
| OBT35 | Telkomsel Data Orbit 35GB 30 hari | 79.525 | 2 | Open |
| OBT70 | Telkomsel Data Orbit 70GB 30 hari | 130.525 | 3 | Open |
| OBT100 | Telkomsel Data Orbit 100GB 30 hari | 174.525 | 3 | Open |
| OBT150 | Telkomsel Data Orbit 150GB 30 hari | 249.525 | 5 | Open |
| OBT250 | Telkomsel Data Orbit 250GB 30 hari | 399.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA YOUTUBE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDY2 | Youtube 1GB 1 Hari | 7.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY4 | Youtube 1GB 3 Hari | 12.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY5 | Youtube 2GB 3 Hari | 15.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY8 | Youtube 1GB 7 Hari | 18.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY9 | Youtube 2GB 7 Hari | 23.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY10 | Youtube 3GB 7 Hari | 28.925 | 2 | Stok Kosong |
| TELKOMSEL VOUCHER SUMBAGUT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDU4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Sumbagut 5hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU6 | Vcr Tsel 6GB Nas + 12GB Sumbagut 28hr | 75 | 3 | Gangguan |
| VDU23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Sumbagut 1hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU25 | Vcr Tsel 2GB Nas + 4GB Sumbagut 5hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU41 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Sumbagut 1hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU53 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Sumbagut 3hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU62 | Vcr Tsel 3GB Nas + 3GB Sumbagut 2hr | 75 | 2 | Gangguan |
| VDU95 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Sumbagut 5hr | 75 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL AKTIVASI JATIM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJT13 | Aktivasi Tsel 1GB Nas + 3GB Jatim 1Hr | 7.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT23 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 1Hr | 9.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT33 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 3GB Jatim 2Hr | 11.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT34 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 2Hr | 13.025 | 2 | Gangguan |
| AVJT2 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 3Hr | 13.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT35 | Aktivasi Tsel 1GB Nas + 3GB Jatim 5Hr | 14.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT3 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 3Hr | 15.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT24 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 4GB Jatim 5Hr | 16.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT4 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 3Hr | 18.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT45 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 5Hr | 19.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT37 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 7Hr | 20.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT14 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 14Hr | 22.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT55 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 5Hr | 23.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT57 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 7Hr | 28.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT7 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 14Hr | 29.525 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL AKT JABODETABEKJABAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJO6 | Aktivasi Tsel 6GB Nas + 12GB Jabodetabek 28Hr | 55.025 | 2 | Open |
| TELKOMSEL AKTIVASI SUMBAGSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVSF41 | Act Voucher Tsel 4GB+3GB Sumbagsel 1Hr | 9.825 | 1 | Open |
| AVSF32 | Act Voucher Tsel 3GB+3GB Sumbagsel 2Hr | 16.525 | 1 | Open |
| AVSF15 | Act Voucher Tsel 1GB+3GB Sumbagsel 5Hr | 16.825 | 1 | Open |
| AVSF33 | Act Voucher Tsel 3GB+4GB Sumbagsel 3Hr | 17.525 | 1 | Open |
| AVSF45 | Act Voucher Tsel 4GB+3GB Sumbagsel 5Hr | 18.525 | 1 | Open |
| AVSF43 | Act Voucher Tsel 4GB+5GB Sumbagsel 3Hr | 19.825 | 1 | Open |
| AVSF55 | Act Voucher Tsel 5GB+4GB Sumbagsel 5Hr | 20.525 | 2 | Open |
| AVSF27 | Act Voucher Tsel 2GB+3GB Sumbagsel 7Hr | 22.525 | 2 | Open |
| AVSF65 | Act Voucher Tsel 6GB+5GB Sumbagsel 5Hr | 25.525 | 2 | Open |
| AVSF67 | Act Voucher Tsel 6GB+5GB Sumbagsel 7Hr | 30.525 | 2 | Open |
| AVSF3 | Act Voucher Tsel 3GB+7GB Sumbagsel 28Hr | 43.525 | 2 | Open |
| AVSF6 | Act Voucher Tsel 6GB+12GB Sumbagsel 28Hr | 53.525 | 3 | Open |
| AVSF8 | Act Voucher Tsel 8GB+17GB Sumbagsel 28Hr | 66.525 | 3 | Open |
| AVSF12 | Act Voucher Tsel 12GB+30GB Sumbagsel 28Hr | 92.525 | 3 | Open |
| INDOSAT DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
