
Daftar harga produk di aplikasi Metro Pulsa disusun secara transparan dan diperbarui secara real-time untuk memastikan setiap agen mendapatkan penawaran termurah dan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan berbagai pilihan nominal produk digital dengan skema harga grosir yang kompetitif, mencakup pulsa reguler, paket data murah, hingga nominal token listrik dan saldo e-wallet yang sangat variatif. Dengan struktur harga yang stabil dan tanpa biaya admin tersembunyi, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan harga jual kepada pelanggan guna memenangkan persaingan pasar di wilayah Anda melalui satu aplikasi yang andal.
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.825 | 2 | Open |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.325 | 2 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.325 | 2 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.325 | 2 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.325 | 2 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 66.825 | 2 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 116.025 | 2 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BU15 | BY.U Reguler 15.000 | 15.325 | 2 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA50 | Indosat Reguler Promo 50.000 | 49.625 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.725 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.725 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.225 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.875 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.825 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.775 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.575 | 1 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 6.025 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 11.025 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.225 | 1 | Open |
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
| TELKOMSEL DATA WIL. PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPK1 | Telkomsel Data 1GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 16.525 | 1 | Open |
| TPK2 | Telkomsel Data 2GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 24.525 | 1 | Open |
| TPK3 | Telkomsel Data 3GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 31.525 | 1 | Gangguan |
| TPK4 | Telkomsel Datal 4GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 41.525 | 1 | Open |
| TPK5 | Telkomsel Data 5GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 43.525 | 1 | Open |
| TPK6 | Telkomsel Data 6GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 52.525 | 2 | Open |
| TPK7 | Telkomsel Data 7GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 54.525 | 2 | Open |
| TPK8 | Telkomsel Data 8GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 56.525 | 2 | Open |
| TPK9 | Telkomsel Data 9GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 58.525 | 2 | Open |
| TPK10 | Telkomsel Data 10GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 72.525 | 2 | Open |
| TPK11 | Telkomsel Data 11GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 74.525 | 3 | Open |
| TPK12 | Telkomsel Data 12GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 77.525 | 3 | Open |
| TPK15 | Telkomsel Data 15GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 83.525 | 3 | Open |
| TPK25 | Telkomsel Data 25GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 120.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU SERBA 10 RB | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.525 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 7.975 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER SUMBAGUT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDU41 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Sumbagut 1hr | 11.525 | 2 | Open |
| VDU23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Sumbagut 1hr | 12.525 | 2 | Open |
| VDU53 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Sumbagut 3hr | 15.925 | 2 | Open |
| VDU4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Sumbagut 5hr | 17.025 | 2 | Open |
| VDU25 | Vcr Tsel 2GB Nas + 4GB Sumbagut 5hr | 17.525 | 2 | Open |
| VDU6 | Vcr Tsel 6GB Nas + 12GB Sumbagut 28hr | 57.525 | 3 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH23 | Indosat Freedom Harian Kuota 20 GB 3hr | 20.725 | 2 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH57 | Indosat Data Freedom 5 GB - 7 Hari | 21.575 | 2 | Open |
| IFH6 | Indosat Data Freedom 7 GB - 7 Hari | 24.825 | 2 | Open |
| IFH97 | Indosat Data Freedom 9 GB - 7 Hari | 25.075 | 3 | Open |
| IFH137 | Indosat Data Freedom 13 GB - 7 Hari | 25.825 | 3 | Gangguan |
| IFH157 | Indosat Data Freedom 15 GB - 7 Hari | 29.825 | 3 | Open |
| IFH77 | Indosat Data Freedom 17 GB - 7 Hari | 30.575 | 3 | Open |
| IFH22 | Indosat Data Freedom 22 GB - 7 Hari | 31.075 | 3 | Open |
| IFH100 | Indosat Data Freedom 100 GB - 7 Hari | 47.825 | 0 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH84 | Indosat Data Freedom 8 GB - 14 Hari | 25.575 | 2 | Open |
| IFH10 | Indosat Data Freedom10 GB - 14 Hari | 28.825 | 2 | Open |
| IFH124 | Indosat Data Freedom 12 GB - 14 Hari | 29.825 | 3 | Open |
| XL DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XTB3 | XL Data Flex Mini 8 GB 1 Hari | 7.725 | Open |
| XTB9 | XL Data Pure 1 GB 30 Hari | 8.025 | Gangguan |
| XL DATA FLEX MAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XFM7 | XL Data Flex Max 7 GB - 28 Hari | 34.775 | 1 | Open |
| XFM10 | XL Data Flex Max 10 GB - 28 Hari | 42.775 | 1 | Open |
| XFM15 | XL Data Flex Max 15 GB - 28 Hari | 48.775 | 1 | Open |
| XFM22 | XL Data Flex Max 22 GB - 28 Hari | 57.775 | 1 | Open |
| XFM28 | XL Data Flex Max 28 GB - 28 Hari | 67.575 | 1 | Open |
| XFM36 | XL Data Flex Max 36 GB - 28 Hari | 76.575 | 2 | Open |
| XFM46 | XL Data Flex Max 46 GB - 28 Hari | 85.575 | 2 | Open |
| XFM50 | XL Data Flex Max 50 GB - 28 Hari | 86.775 | 3 | Open |
| XFM65 | XL Data Flex Max 65 GB - 28 Hari | 95.775 | 3 | Open |
| XFM100 | XL Data Flex Max 100 GB - 28 Hari | 118.775 | 4 | Open |
| XFM150 | XL Data Flex Max 150 GB - 28 Hari | 146.775 | 4 | Open |
| XL DATA MAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDM2 | XL Data Max 2 GB Utama + 0,5 GB Apps 30hr | 15.325 | 1 | Open |
| XDM4 | XL Data Max 4 GB Utama + 1 GB Apps 30hr | 29.825 | 2 | Open |
| XDM5 | XL Data Max 5 GB Utama + 1 GB Apps 30hr | 36.825 | 2 | Open |
| XL DATA XTRA COMBO FLEX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XCF1 | XL Data 1.5 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 32.825 | 2 | Open |
| XCF7 | XL Data 7 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 35.825 | 2 | Open |
| XCF10 | XL Data 10 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 50.825 | 2 | Open |
| XCF14 | XL Data 14 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 60.825 | 2 | Open |
| XCF18 | XL Data 18 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 70.825 | 2 | Open |
| XCF26 | XL Data 26 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 80.825 | 3 | Open |
| XCF32 | XL Data 32 GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 100.825 | 4 | Open |
| XCF65 | XL Data 65 GB + Kuota Lokal + Tlp 5mnt 28 Hari | 138.825 | 4 | Open |
| XL DATA EXTRA COMBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XC60 | 5 GB + 10 GB Youtube + 20 Menit All - 28 hari | 59.825 | 2 | Open |
| XC90 | 10 GB + 20 GB Youtube + 30 Menit All - 28 hari | 88.825 | 2 | Open |
| XC130 | 15 GB + 30 GB Youtube + 40 Menit All - 28 hari | 123.325 | 2 | Open |
| XC180 | 20 GB + 40 GB Youtube + 60 Menit All - 28 hari | 170.825 | 3 | Open |
| XC250 | 35 GB + 70 GB Youtube + 90 Menit All - 28 hari | 226.825 | 3 | Open |
| XL DATA PURE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDP500 | XL Data Pure 500 MB 30 Hari | 4.825 | 2 | Open |
| XDP1 | XL Data Pure 1 GB 30 Hari | 8.825 | 2 | Open |
| XDP2 | XL Data Pure 2 GB 30 Hari | 16.825 | 2 | Open |
| XDP3 | XL Data Pure 3 GB 30 Hari | 25.325 | 2 | Open |
| XDP4 | XL Data Pure 4 GB 30 Hari | 32.325 | 2 | Open |
| XDP5 | XL Data Pure 5 GB 30 Hari | 40.325 | 3 | Open |
| XDP6 | XL Data Pure 6 GB 30 Hari | 48.325 | 3 | Open |
| XDP7 | XL Data Pure 7 GB 30 Hari | 55.325 | 2 | Open |
| XDP8 | XL Data Pure 8 GB 30 Hari | 62.325 | 3 | Open |
| XDP9 | XL Data Pure 9 GB 30 Hari | 70.325 | 3 | Open |
| XDP10 | XL Data Pure 10 GB 30 Hari | 77.325 | 3 | Open |
| XL DATA BLUE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDB1 | XL Data Blue 1 GB 2 Hari | 5.625 | 2 | Gangguan |
| XDB3 | XL Data Blue 3 GB 2 Hari | 10.325 | 2 | Gangguan |
| XL DATA XTRA ON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XON1 | XL Xtra On kuota 1GB mengikuti masa aktif kartu | 14.925 | 2 | Gangguan |
| XON2 | XL Xtra On kuota 2GB mengikuti masa aktif kartu | 24.925 | 2 | Gangguan |
| XL DATA UMROH DAN HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XHU1 | 1GB di Indonesia + 1GB di Arab Saudi 45 hari | 98.525 | 3 | Open |
| XHU2 | 2GB di Indonesia + 2GB di Arab Saudi 45 hari | 185.525 | 3 | Open |
| XHU5 | 5GB di Indonesia + 5GB di Arab Saudi 45 hari | 457.525 | 5 | Open |
| XL DATA VOUCHER COMBO FLEX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VCF3 | 9GB + 1GB-16GB Lokal 28 Hari | 71.925 | 2 | Open |
| XL DATA VOUCHER HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDH11 | Voucher XL Harian 2.5GB - 6.5GB 10Hr / (S) | 30.525 | 2 | Open |
| XL DATA AKTVASI VOUC FLEX MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VCH18 | Aktivasi Voc Flex Mini 8GB 1Hr | 9.725 | 1 | Open |
| VCH26 | Aktivasi Voc Flex Mini 6GB 2Hr | 11.725 | 1 | Open |
| VCH34 | Aktivasi Voc Flex Mini 4GB 3Hr | 12.725 | 1 | Open |
| VCH17 | Aktivasi Voc Flex Mini 15GB 2Hr | 14.725 | 1 | Open |
| VCH54 | Aktivasi Voc Flex Mini 4GB 5Hr | 15.725 | 1 | Open |
| VCH76 | Aktivasi Voc Flex Mini 6GB 7Hr | 19.725 | 1 | Open |
| VCH58 | Aktivasi Voc Flex Mini 8GB 5Hr | 20.725 | 1 | Open |
| VCH23 | Aktivasi Voc Flex Mini 20GB 3Hr | 21.725 | 1 | Open |
| VCH14 | Aktivasi Voc Flex Mini 5GB 14Hr | 22.725 | 1 | Open |
| THREE DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TTB2 | Three Data Pure 750MB Aktif 14 Hari | 5.525 | Gangguan |
| TTB1 | Three Data Happy Mini 2GB Aktif 1 Hari | 6.925 | Open |
| TTB3 | Three Data Pure 1GB 24 jam 14 Hari | 7.025 | Open |
| TTB4 | Three Data Happy Mini 2.5GB Aktif 1 Hari | 7.525 | Open |
| TTB5 | Three Data Happy Mini 1 GB Aktif 3 Hari | 7.725 | Gangguan |
| TTB6 | Three Data 1 GB Aktif 5 Hari | 7.925 | Open |
| TTB7 | Three Data Happy Mini Aktif 3GB 1 Hari | 8.025 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM21 | Kuota Happy Mini 2 GB Masa Aktif 1 hr | 7.825 | 2 | Open |
| THM101 | Kuota Happy Mini 10 GB Masa aktif 1 hr | 8.825 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM102 | Kuota Happy Mini 10 GB Masa aktif 2 hr | 11.825 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM63 | Kuota Happy Mini 6 GB Masa aktif 3 hr | 13.825 | 2 | Open |
| THM113 | Kuota Happy Mini 11GB Masa Aktif 3 hr | 15.075 | 2 | Open |
| THM203 | Kuota Happy Mini 20GB Masa Aktif 3 hr | 20.575 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM75 | Kuota Happy Mini 7 GB Masa aktif 5 hr | 15.825 | 2 | Open |
| THM105 | Kuota Happy Mini 10 GB Masa aktif 5 hr | 18.825 | 2 | Open |
| THM125 | Kuota Happy Mini 12 GB Masa akitf 5 hr | 21.825 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM67 | Kuota Happy Mini 6 GB Masa aktif 7 hr | 22.075 | 2 | Open |
| THM157 | Kuota Happy Mini 15 GB Masa aktif 7 hr | 24.325 | 2 | Open |
| THM257 | Kuota Happy Mini 25 GB Masa aktif 7 hr | 29.325 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY MINI MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THM84 | Kuota Happy Mini 8 GB Masa aktif 14 hr | 25.575 | 2 | Open |
| THM124 | Kuota Happy Mini 12 GB Masa aktif 14 hr | 28.825 | 2 | Open |
| THREE DATA HAPPY SPESIAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THR20 | Data Happy Spesial 20GB 3hr | 19.575 | 2 | Open |
| THR30 | Data Happy Spesial 30GB 5hr | 28.325 | 2 | Open |
| THR75 | Data Happy Spesial 75GB 7hr | 47.325 | 2 | Open |
| THR65 | Data Happy Spesial 65GB 28hr | 92.825 | 2 | Open |
| THR150 | Data Happy Spesial 150GB 28hr | 137.825 | 2 | Open |
| THR300 | Data Happy Spesial 300GB 28hr | 183.475 | 3 | Gangguan |
| THREE DATA PURE MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPM1 | Three Data Pure 1GB 24 jam 14 Hari | 8.475 | 2 | Open |
| TPM15 | Three Data Pure 1.5GB 24 jam 14 Hari | 11.475 | 2 | Open |
| TPM2 | Three Data Pure 2GB 24 jam 7 Hari | 14.475 | 2 | Open |
| TPM25 | Three Data Pure 2.5GB 24 jam 14 Hari | 18.475 | 2 | Open |
| TPM4 | Three Data Pure 4GB 24 jam 14 Hari | 28.475 | 2 | Open |
| THREE DATA HAJI & UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRH2 | 6GB Saudi +1GB Indo + 15 SMS + Telp15Mnt 12Hari | 211.525 | 2 | Open |
| TRH5 | 14GB Saudi+1GB Indo + 45 SMS +Telp 45Mnt 15Hari | 291.525 | 2 | Open |
| TRH6 | 19GB Saudi + 1GB Indo +100 SMS+Telp 100Mnt 30Hari | 534.525 | 3 | Open |
| TRH7 | 24GB Saudi+1GB Indo + 120 SMS+Telp 120Mnt 45Hari | 615.525 | 3 | Open |
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
| FLASH SALE TOKEN PLN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLM50 | PLN SUPER MURAH 50.000 (GANGGUAN) | 50.975 | Gangguan |
| PLM100 | PLN 100.000 OPEN 17.00 - 19.00 | 100.975 | Open |
| PLM500 | PLN SUPER MURAH 500.000 (GANGGUAN) | 500.975 | Gangguan |
| PLM1000 | PLN SUPER MURAH 1000.000 (GANGGUAN) | 1.000.975 | Gangguan |
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
| FEE PDAM | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | PDAM Kab Boyolali | 825 | 1 | Open |
| 2 | PDAM Kab Pemalang | 1.125 | 1 | Open |
| 3 | PDAM Kab Purbalingga | 1.025 | 1 | Open |
| 4 | PDAM Kab Purworejo | 825 | 1 | Open |
| 5 | PDAM Kab Semarang | 825 | 1 | Open |
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
Update Produk : Sabtu, 24 Oktober 2026
| TRANSVISION PAKET GOLD | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TVG1 | Paket Nusantara GOLD HD 1 Bulan | 20.525 | 1 | Open |
| TVG3 | Paket Nusantara GOLD HD 3 Bulan | 42.525 | 1 | Open |
| TVG6 | Paket Nusantara GOLD HD 6 Bulan | 73.525 | 1 | Open |
| TVG12 | Paket Nusantara GOLD HD 12 Bulan | 143.525 | 1 | Open |
