Daftar harga produk di aplikasi Metro Reload disusun secara transparan dan diperbarui secara real-time untuk memastikan setiap agen mendapatkan penawaran termurah dan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan berbagai pilihan nominal produk digital dengan skema harga grosir yang kompetitif, mencakup pulsa reguler, paket data murah, hingga nominal token listrik dan saldo e-wallet yang sangat variatif. Dengan struktur harga yang stabil dan tanpa biaya admin tersembunyi, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan harga jual kepada pelanggan guna memenangkan persaingan pasar di wilayah Anda melalui satu aplikasi yang andal.
Update Produk : Senin, 31 Agustus 2026
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Reguler Promo 5.000 | 5.300 | Open |
| SP10 | Telkomsel Reguler Promo 10.000 | 10.250 | Open |
| SP20 | Telkomsel Reguler Promo 20.000 | 19.975 | Open |
| SP25 | Telkomsel Reguler Promo 25.000 | 24.925 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.325 | 1 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA5 | Indosat Reguler Promo 5.000 | 6.425 | Open |
| INA10 | Indosat Reguler Promo 10.000 | 11.425 | Open |
| INA20 | Indosat Reguler Promo 20.000 | 20.675 | Open |
| INA25 | Indosat Reguler Promo 25.000 | 25.625 | Open |
| INA50 | Indosat Reguler Promo 50.000 | 49.625 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.725 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.725 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.875 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.775 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.825 | 1 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 6.025 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 11.025 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.225 | 1 | Open |
| XL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLP5 | XL Regular Promo 5.000 | 5.975 | Open |
| XLP10 | XL Regular Promo 10.000 | 10.975 | Open |
| XLP25 | XL Regular Promo 25.000 | 25.175 | Open |
| XLP50 | XL Regular Promo 50.000 | 50.175 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 6.025 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 11.025 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.225 | 2 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Reguler Promo 5.000 | 5.975 | Open |
| AXP10 | Axis Reguler Promo 10.000 | 10.975 | Open |
| AXP25 | Axis Reguler Promo 25.000 | 25.175 | Open |
| AXP50 | Axis Reguler Promo 50.000 | 50.175 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| T5 | Three 5.000 | 6.525 | 1 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 11.525 | 1 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.525 | 1 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.525 | 1 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.525 | 1 | Open |
| THREE MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TTM4 | Three Tambah Masa Aktif 4 Bulan | 6.975 | 5 | Gangguan |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.125 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.125 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.525 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
Update Produk : Senin, 31 Agustus 2026
| TELKOMSEL DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FTB1 | Telkomsel Data 100MB Masa Aktif 7 Hari | 3.925 | Open |
| FTB7 | Telkomsel Data 250MB Masa Aktif 7 Hari | 6.325 | Open |
| FTB4 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 1 hari | 6.525 | Open |
| FTB3 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 7 Hari | 7.025 | Open |
| FTB6 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 15 Hari | 7.725 | Open |
| FTB9 | Telkomsel Data 1GB Masa Aktif 1 Hari | 8.725 | Open |
| FTB5 | Telkomsel Data 2GB Masa Aktif 1 Hari | 9.025 | Open |
| FTB8 | Telkomsel Data 3GB Masa Aktif 1 Hari | 9.325 | Open |
| FTB2 | Telkomsel Data 1GB Masa Aktif 3 hari | 9.925 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFH3 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 5 Hari | 15.875 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF30 | Telkomsel Data Kuota Utama+Aplikasi 30 GB 28 Hari | 130.175 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA WIL. PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPK1 | Telkomsel Data 1GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 16.525 | 1 | Open |
| TPK3 | Telkomsel Data 3GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 31.525 | 1 | Gangguan |
| TPK4 | Telkomsel Datal 4GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 41.525 | 1 | Open |
| TPK5 | Telkomsel Data 5GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 44.525 | 1 | Open |
| TPK9 | Telkomsel Data 9GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 72.525 | 2 | Open |
| TPK10 | Telkomsel Data 10GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 74.525 | 2 | Open |
| TPK11 | Telkomsel Data 11GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 82.525 | 3 | Open |
| TPK12 | Telkomsel Data 12GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 89.525 | 3 | Open |
| TPK15 | Telkomsel Data 15GB 30 Hr [Papua,MalkuSulwesi,Kal] | 94.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG3 | Telkomsel Data 3,3GB - 7GB [ ZONA ] + 1GB OMG 30Hr | 58.925 | 2 | Open |
| OMG4 | Telkomsel Data 4GB - 13GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 78.925 | 2 | Open |
| OMG7 | Telkomsel Data 7GB - 23GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 115.925 | 2 | Open |
| OMG19 | Telkomsel Data 19GB - 48GB [ ZONA ] + 2GB OMG 30Hr | 165.925 | 3 | Open |
| OMG43 | Telkomsel Data 43GB - 83GB [ ZONA ] +2GB OMG 30Hr | 215.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA YOUTUBE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDY2 | Youtube 1GB 1 Hari | 7.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY4 | Youtube 1GB 3 Hari | 12.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY5 | Youtube 2GB 3 Hari | 15.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY8 | Youtube 1GB 7 Hari | 18.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY9 | Youtube 2GB 7 Hari | 23.925 | 2 | Stok Kosong |
| TDY10 | Youtube 3GB 7 Hari | 28.925 | 2 | Stok Kosong |
| TELKOMSEL DATA BYU SERBA 10 RB | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.525 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 7.975 | Open |
| TELKOMSEL VOUCH JATENG - JOGJA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTG1 | Vcr Tsel 1GB Nas+ 1,5GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 14.325 | 2 | Gangguan |
| JTG2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +2GB Lokal Jateng- Jogja 7 hari | 21.325 | 2 | Gangguan |
| JTG4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +4GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 23.325 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUCHER JABODETABEK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JBO1 | Vcr Tsel 0.5GB Nas+1GB Lokal Jabo 3Hr | 9.925 | 2 | Gangguan |
| JBO6 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 34.925 | 2 | Gangguan |
| JBO13 | Vcr Tsel 1.25GB Nas+3.75GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 49.925 | 2 | Gangguan |
| JBO7 | Vcr Tsel 2GB Nas+6GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 65.925 | 2 | Open |
| JBO8 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 77.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL AKTIVASI JATIM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJT13 | Aktivasi Tsel 1GB Nas + 3GB Jatim 1Hr | 7.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT23 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 1Hr | 9.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT33 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 3GB Jatim 2Hr | 11.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT34 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 2Hr | 13.025 | 2 | Gangguan |
| AVJT2 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 3Hr | 13.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT35 | Aktivasi Tsel 1GB Nas + 3GB Jatim 5Hr | 14.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT3 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 3Hr | 15.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT24 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 4GB Jatim 5Hr | 16.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT4 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 3Hr | 18.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT45 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 5Hr | 19.525 | 2 | Gangguan |
| AVJT37 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 7Hr | 20.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT14 | Aktivasi Tsel 2GB Nas + 3GB Jatim 14Hr | 22.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT55 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 5Hr | 23.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT57 | Aktivasi Tsel 4GB Nas + 5GB Jatim 7Hr | 28.825 | 2 | Gangguan |
| AVJT7 | Aktivasi Tsel 3GB Nas + 4GB Jatim 14Hr | 29.525 | 2 | Gangguan |
| INDOSAT DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ITB7 | Indosat Data Yellow 1 GB Aktif 2 Hari | 6.925 | Open |
| ITB9 | Indosat Data Yellow 1 GB Aktif 7 Hari | 7.525 | Open |
| ITB1 | Indosat Data Freedom 1,5 GB Aktif 1 Hari | 7.675 | Open |
| ITB8 | Indosat Data Freedom 1 GB Aktif 2 Hari | 8.025 | Gangguan |
| ITB4 | Indosat Data Freedom 2 GB Aktif 1 Hari | 8.325 | Open |
| ITB5 | Indosat Data Freedom 3 GB Aktif 1 Hari | 8.525 | Open |
| ITB2 | Indosat Data Freedom 5 GB Aktif 1 Hari | 8.725 | Open |
| ITB3 | Indosat Data Freedom 7 GB Aktif 1 Hari | 9.025 | Open |
| ITB6 | Indosat Data Freedom 5 GB Aktif 2 Hari | 9.525 | Gangguan |
| INDOSAT DATA FREEDOM 1&2 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH12 | Indosat Freedom Harian Kuota 1GB 2Hr | 11.025 | 2 | Open |
| IFH52 | Indosat Freedom Harian Kuota 5GB 2Hr | 11.625 | 3 | Open |
| IFH62 | Indosat Freedom Harian Kuota 6GB 2Hr | 12.025 | 3 | Open |
| IFH92 | Indosat Freedom Harian Kuota 9GB 2hr | 14.025 | 2 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH43 | Indosat Freedom Harian Kuota 4GB 3hr | 14.025 | 3 | Open |
| IFH53 | Indosat Freedom Harian Kuota 5GB 3Hr | 15.525 | 3 | Open |
| IFH63 | Indosat Freedom Harian Kuota 6GB 3Hr | 15.875 | 3 | Open |
| IFH103 | Indosat Freedom Harian Kuota 10GB 3hr | 16.525 | 3 | Open |
| IFH23 | Indosat Freedom Harian Kuota 20GB 3hr | 18.525 | 2 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM 5 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH25 | Indosat Freedom Harian Kuota 2GB 5hr | 14.025 | 2 | Gangguan |
| IFH2 | Indosat Freedom Harian Kuota 2,5GB 5hr | 15.025 | 2 | Open |
| IFH35 | Indosat Freedom Harian Kuota 3GB 5hr | 15.325 | 2 | Open |
| IFH45 | Indosat Freedom Harian Kuota 4GB 5hr | 16.325 | 2 | Open |
| IFH65 | Indosat Freedom Harian Kuota 6GB 5hr | 18.325 | 2 | Open |
| IFH105 | Indosat Freedom Harian Kuota 10GB 5hr | 18.325 | 2 | Open |
| IFH5 | Indosat Freedom Harian Kuota 5GB 5hr | 19.325 | 2 | Open |
| IFH75 | Indosat Freedom Harian Kuota 7GB 5hr | 20.325 | 2 | Open |
| IFH85 | Indosat Freedom Harian Kuota 8GB 5hr | 21.325 | 2 | Open |
| IFH95 | Indosat Freedom Harian Kuota 9GB 5hr | 22.325 | 2 | Open |
| IFH30 | Indosat Freedom Harian Kuota 30GB 5hr | 25.525 | 3 | Open |
| IFH55 | Indosat Freedom Harian Kuota 15GB 5hr | 30.325 | 3 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM 7&14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFH57 | Indosat Freedom Harian Kuota 5GB 7hr | 22.525 | 2 | Open |
| IFH6 | Indosat Freedom Harian Kuota 7GB 7hr | 23.325 | 2 | Open |
| IFH14 | Indosat Freedom Harian Kuota 3GB 14hr | 23.325 | 2 | Gangguan |
| IFH97 | Indosat Freedom Harian Kuota 9GB 7hr | 24.325 | 3 | Open |
| IFH137 | Indosat Freedom Harian Kuota 13GB 7hr | 24.525 | 3 | Open |
| IFH74 | Indosat Freedom Harian Kuota 7GB 14 hr | 25.025 | 2 | Open |
| IFH84 | Indosat Freedom Harian Kuota 8GB 14hr | 25.025 | 2 | Open |
| IFH10 | Indosat Freedom Harian Kuota10GB 14hr | 28.025 | 2 | Open |
| IFH124 | Indosat Freedom Harian Kuota12GB 14hr | 28.525 | 3 | Open |
| IFH157 | Indosat Freedom Harian Kuota 15GB 7hr | 29.325 | 3 | Open |
| IFH22 | Indosat Freedom Harian Kuota 22GB 7hr | 29.525 | 3 | Open |
| IFH4 | Indosat Freedom Harian Kuota 4GB 20hr | 30.025 | 3 | Gangguan |
| IFH77 | Indosat Freedom Harian Kuota 17GB 7hr | 30.025 | 3 | Open |
| IFH100 | Indosat Freedom Harian Kuota 100GB 7hr | 45.525 | 0 | Open |
| INDOSAT DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFN5 | Indosat Freedom Kuota 5.5GB 28hr | 32.475 | 2 | Gangguan |
| INDOSAT DATA FREEDOM SPESIAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFR150 | Indosat Data Freedom Kuota 150 GB 28hr | 138.475 | 2 | Gangguan |
| INDOSAT DATA YELLOW | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDY1 | Indosat Data Yellow 1GB 24jam 1Hari | 6.025 | 2 | Open |
| IDY2 | Indosat Data Yellow 1GB 24jam 2Hari | 6.725 | 2 | Open |
| IDY3 | Indosat Data Yellow 1GB 24jam 3Hari | 6.925 | 2 | Open |
| IDY7 | Indosat Data Yellow 1GB 24 Jam 7Hari | 8.725 | 2 | Open |
| IDY15 | Indosat Data Yellow 1GB 24 Jam 14Hari | 10.725 | 2 | Open |
| INDOSAT DATA GIFT *123*758# | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDF10 | Indosat Data Digital Reward 10GB 30 Hr | 65.475 | 2 | Open |
| INDOSAT ACT VOU JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVBR51 | Aktivasi Vcr Indosat 5GB 1Hari | 7.525 | 1 | Open |
| AVBR71 | Aktivasi Vcr Indosat 7GB 1Hari | 8.525 | 1 | Open |
| AVBR62 | Aktivasi Vcr Indosat 6GB 2Hari | 10.525 | 1 | Open |
| AVBR35 | Aktivasi Vcr Indosat 3.5GB 3Hari | 12.525 | 1 | Open |
| AVBR63 | Aktivasi Vcr Indosat 6GB 3Hari | 13.525 | 1 | Open |
| AVBR45 | Aktivasi Vcr Indosat 4GB 5Hari | 14.525 | 1 | Open |
| AVBR65 | Aktivasi Vcr Indosat 6GB 5Hari | 15.525 | 1 | Open |
| AVBR95 | Aktivasi Vcr Indosat 9GB 5Hari | 17.525 | 1 | Open |
| AVBR74 | Aktivasi Vcr Indosat 7GB 14Hari | 22.525 | 1 | Open |
| AVBR97 | Aktivasi Vcr Indosat 9GB 7Hari | 23.525 | 1 | Open |
| AVBR14 | Aktivasi Vcr Indosat 10GB 14Hari | 27.525 | 1 | Open |
| AVBR17 | Aktivasi Vcr Indosat 17GB 7Hari | 28.525 | 1 | Open |
| AVBR7 | Aktivasi Vcr Indosat 7GB 28Hari | 32.525 | 1 | Open |
| AVBR10 | Aktivasi Vcr Indosat 10GB 28Hari | 37.525 | 1 | Open |
| AVBR16 | Aktivasi Vcr Indosat 16GB 28Hari | 45.525 | 1 | Open |
| AVBR24 | Aktivasi Vcr Indosat 24GB 28Hari | 54.525 | 1 | Open |
| AVBR30 | Aktivasi Vcr Indosat 30GB 28Hari | 63.525 | 2 | Open |
| AVBR40 | Aktivasi Vcr Indosat 40GB 28Hari | 71.525 | 2 | Open |
| AVBR68 | Aktivasi Vcr Indosat 65GB 28Hari | 91.525 | 2 | Open |
| AVBR100 | Aktivasi Vcr Indosat 100GB 28Hari | 117.525 | 2 | Open |
| AVBR150 | Aktivasi Vcr Indosat 150GB 28Hari | 139.525 | 2 | Open |
| XL DATA XTRA COMBO FLEX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XCF1 | XL Data 1.5GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 35.775 | 2 | Open |
| XCF7 | XL Data 7GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 37.475 | 2 | Open |
| XCF10 | XL Data 10GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 49.475 | 2 | Open |
| XCF14 | XL Data 14GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 59.475 | 2 | Open |
| XCF18 | XL Data 18GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 69.475 | 2 | Open |
| XCF26 | XL Data 26GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 79.475 | 3 | Open |
| XCF32 | XL Data 32GB + Kuota Lokal + Tlp 5 menit 28 Hari | 98.475 | 4 | Open |
| XCF65 | XL Data 65GB + Kuota Lokal + Tlp 5mnt 28 Hari | 138.475 | 4 | Open |
| XL DATA MASA AKTIF 3 & 5 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDH3 | XL Data Harian 4.5 GB - 6.5 GB 3hr / (L) | 18.525 | 2 | Open |
| XDH5 | XL Data Harian 2 GB - 3.5 GB 5Hr / (S) | 18.525 | 2 | Open |
| XDH6 | XL Data Harian 3 GB - 5 GB 5Hr / (M) | 21.025 | 2 | Open |
| XL DATA MASA AKTIF 7 & 10 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDH8 | XL Data Harian 2GB - 3GB 7Hr / (XS) | 23.025 | 2 | Open |
| XDH9 | XL Data Harian 3GB - 4.5GB 7Hr / (S) | 24.525 | 2 | Open |
| XDH13 | XL Data Harian 4.5GB - 7.5GB 7Hr / (M) | 27.025 | 2 | Open |
| XDH10 | XL Data Harian 1.5GB - 5GB 10Hr / (XS) | 30.025 | 2 | Open |
| XDH11 | XL Data Harian 2.5GB - 6.5GB 10Hr / (S) | 31.025 | 2 | Open |
| XDH12 | XL Data Harian 3.5GB - 9GB 10Hr / (M) | 32.025 | 2 | Open |
| XDH14 | XL Data Harian 6.5GB - 11.5GB 7Hr / (L) | 35.025 | 3 | Open |
| XDH15 | XL Data Harian 11GB - 20GB 7Hr / (XL) | 42.025 | 3 | Open |
| XL DATA PURE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDP1 | XL Data Pure 1 GB 30 Hari | 9.475 | 2 | Open |
| XDP2 | XL Data Pure 2 GB 30 Hari | 17.475 | 2 | Open |
| XDP3 | XL Data Pure 3 GB 30 Hari | 25.475 | 2 | Open |
| XDP4 | XL Data Pure 4 GB 30 Hari | 34.475 | 2 | Open |
| XDP5 | XL Data Pure 5 GB 30 Hari | 42.475 | 3 | Open |
| XDP6 | XL Data Pure 6 GB 30 Hari | 50.475 | 3 | Open |
| XDP7 | XL Data Pure 7 GB 30 Hari | 58.475 | 2 | Open |
| XDP8 | XL Data Pure 8 GB 30 Hari | 66.475 | 3 | Open |
| XDP9 | XL Data Pure 9 GB 30 Hari | 75.475 | 3 | Open |
| XDP10 | XL Data Pure 10 GB 30 Hari | 83.475 | 3 | Open |
| XL DATA BEBAS PUAS ( small ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDPA6 | XL Data Bebas Puas 1.5GB - 2.4GB 6 Hari | 13.325 | 2 | Open |
| XDPA7 | XL Data Bebas Puas 1.75GB - 2.8GB 7 Hari | 14.525 | 2 | Open |
| XDPA8 | XL Data Bebas Puas 2GB - 3.2GB 8 Hari | 17.525 | 2 | Open |
| XDPA9 | XL Data Bebas Puas 2.25GB - 3.6GB 9 Hari | 20.225 | 2 | Open |
| XDPA10 | XL Data Bebas Puas 2.5GB - 4GB 10 Hari | 20.325 | 2 | Open |
| XDPA13 | XL Data Bebas Puas 3.25GB - 5.2GB 13 Hari | 28.525 | 2 | Open |
| XDPA14 | XL Data Bebas Puas 3.5GB - 5.6GB 14 Hari | 30.325 | 2 | Open |
| XDPA15 | XL Data Bebas Puas 3.75GB - 6GB 15 Hari | 30.525 | 2 | Open |
| XDPA20 | XL Data Bebas Puas 5GB - 8GB 20 Hari | 42.525 | 2 | Open |
| XDPA22 | XL Data Bebas Puas 5.5GB - 8.8GB 22 Hari | 46.525 | 2 | Open |
| XDPA24 | XL Data Bebas Puas 6GB - 9.6GB 24 Hari | 50.525 | 2 | Open |
| XDPA26 | XL Data Bebas Puas 6.5GB - 10.4GB 26 Hari | 54.525 | 2 | Open |
| XDPA30 | XL Data Bebas Puas 7.5GB - 12GB 30 Hari | 59.525 | 2 | Open |
| XL DATA BEBAS PUAS( medium ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDPB3 | XL Data Bebas Puas 1.5GB - 3GB 3Hari | 12.625 | 2 | Open |
| XDPB4 | XL Data Bebas Puas 2GB - 4GB 4Hari | 13.425 | 2 | Open |
| XDPB5 | XL Data Bebas Puas 2.5GB - 5GB 5Hari | 15.525 | 2 | Open |
| XDPB6 | XL Data Bebas Puas 3GB - 6GB 6Hari | 21.525 | 2 | Open |
| XDPB7 | XL Data Bebas Puas 3.5GB - 7GB 7Hari | 22.525 | 2 | Open |
| XDPB8 | XL Data Bebas Puas 4GB - 8GB 8Hari | 26.525 | 2 | Open |
| XDPB9 | XL Data Bebas Puas 4.5GB - 9GB 9Hari | 29.525 | 2 | Open |
| XDPB10 | XL Data Bebas Puas 5GB - 10GB 10Hari | 30.525 | 2 | Open |
| XDPB15 | XL Data Bebas Puas 7.5GB - 15GB 15Hari | 44.525 | 2 | Open |
| XDPB20 | XL Data Bebas Puas 10GB - 20GB 20Hari | 63.525 | 2 | Open |
| XDPB25 | XL Data Bebas Puas 12.5GB - 25GB 25Hari | 78.525 | 2 | Open |
| XDPB30 | XL Data Bebas Puas 15GB - 30GB 30Hari | 90.525 | 2 | Open |
| XL DATA BEBAS PUAS ( large ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDPC3 | XL Data Bebas Puas 5.4GB - 9GB 3Hari | 15.525 | 2 | Open |
| XDPC4 | XL Data Bebas Puas 7.2GB - 12GB 4Hari | 22.525 | 2 | Open |
| XDPC5 | XL Data Bebas Puas 9GB - 15GB 5Hari | 27.525 | 2 | Open |
| XDPC10 | XL Data Bebas Puas 18GB - 30GB 10Hari | 52.525 | 2 | Open |
| XDPC25 | XL Data Bebas Puas 45GB - 75GB 25Hari | 133.525 | 2 | Open |
| XDPC30 | XL Data Bebas Puas 54GB - 90GB 30Hari | 160.525 | 2 | Open |
| XL DATA MAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XDM4 | XL Data Max 5 GB (4GB utama + 1GB APPS), 30hr | 33.525 | 2 | Open |
| XL DATA AKTIVASI VOC HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AXH5 | Aktivasi Voc XL Harian (S)2GB-3.5GB, 5 Hari | 16.025 | 2 | Open |
| AXH3 | Aktivasi Voc XL Harian (L)4.5GB-6.5GB, 3 Hari | 18.025 | 2 | Open |
| AXH6 | Aktivasi Voc XL Harian (M)3GB-5GB, 5 Hari | 20.025 | 2 | Open |
| AXH7 | Aktivasi Voc XL Harian (L)5.5GB-8.5GB, 5 Hari | 20.025 | 2 | Open |
| AXH10 | Aktivasi Voc XL Harian (XS)1.5GB-5GB, 10 Hari | 20.625 | 2 | Open |
| AXH8 | Aktivasi Voc XL Harian (XS)2GB-3GB, 7 Hari | 21.025 | 2 | Open |
| AXH9 | Aktivasi Voc XL Harian (S)3GB-4.5GB, 7 Hari | 21.025 | 2 | Open |
| AXH11 | Aktivasi Voc XL Harian (S)2.5GB-6.5GB, 10 Hari | 21.025 | 2 | Open |
| AXH13 | Aktivasi Voc XL Harian (M)4.5GB-7.5GB, 7 Hari | 24.025 | 2 | Gangguan |
| AXH12 | Aktivasi Voc XL Harian (M)3.5GB-9GB, 10 Hari | 27.025 | 2 | Open |
| AXH14 | Aktivasi Voc XL Harian (L)6.5GB-11.5GB, 7 Hari | 31.025 | 2 | Open |
| AXH15 | Aktivasi Voc XL Harian (XL)12GB-20GB, 7 Hari | 38.025 | 2 | Open |
| AXIS DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ATB1 | Axis Data Pure 500MB 30 Hari | 4.525 | Gangguan |
| ATB3 | Axis Data Mini 5GB 1 Hari | 7.025 | Open |
| ATB2 | Axis Data Mini 1GB, 1 Hari | 7.325 | Open |
| ATB4 | Axis Data Mini 2,5GB, 1Hari | 7.525 | Open |
| ATB5 | Axis Data Pure 1GB 30 Hari | 8.025 | Open |
| ATB6 | Axis Data Mini 5GB 2 Hari | 9.025 | Open |
